无机预涂板介绍及与同类产品对比
产品名称 | 无机预涂板 | ||
产品规格 | 1220*2440*6、8mm | ||
主营产品 | 无机预涂板,洁净板,仿大理石花岗岩石材,仿木纹装饰系列,青花瓷个性化系列,氟碳外挂板,清水挂板,,保温一体化系列,高耐磨仿石材系列,木纹装饰板,多彩涂装板,混凝土清水挂板,彩瓷板。 | ||
项目 | 指标 | ||
物理 力学 性能
| 表观密度,g/cm3 | ≥1.4 | |
含水率,% | ≤10 | ||
吸水率,% | ≤28 | ||
不透水性 | 24h检验后允许板反面出现湿痕,但不得出现水滴。 | ||
抗冲击性 | 落球法试验冲击1次,板面无贯通裂缝 | ||
抗折强度(气干状态),MPa | ≥16 | ||
抗冻性 | 经25次冻融循环,不得出现裂痕,分层 | ||
不燃性 | GB8624 A级 | ||
放射性 | 内照射指数(lRa) | ≤1.0 | |
外照射指数(lr) | ≤1.0 | ||
涂层 质量 | 光泽度偏差(60°) | ≤10 | |
附着力,级 | ≤1 | ||
铅笔硬度 | ≥2H | ||
耐砂浆性,24h | 无变化 | ||
耐水性,168h | 无异常 | ||
耐酸性,168h | 无异常 | ||
耐碱性,168h | 无异常 | ||
耐湿热性1000h | 不起泡,不生锈,不脱落 | ||
耐湿冷热循环性(10次) | 无异常 | ||
耐污染性 | 通过 | ||
耐沾污性,% | ≤10 | ||
耐洗刷性,次 | ≥10000 | ||
耐溶剂(丁酮)擦拭性,次 | ≥100 | ||
耐盐雾性,4000h | 不起泡、不生锈、不脱落 | ||
耐人工气候老化性,4000h | 不起泡、不脱落、不开裂 |
无机预涂板与其它材料的比较
无机预涂板 | 普通氟碳板 | 石材 | 涂料 | 瓷砖 | 玻璃幕墙 | 铝单板 | 铝塑板 | 真石漆 | |
重量 | 中 | 中 | 高 | 轻 | 轻 | 中 | 轻 | 轻 | 轻 |
耐久性 | 长 | 中 | 长 | 中 | 长 | 长 | 长 | 短 | 短 |
耐候性 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 强 | 弱 | 强 | 弱 | 弱 |
耐火性 | 不燃、不产生 有害气体 | 不燃、不产生 有害气体 | 不燃、产生 有害气体 | 不燃、产生 有害气体 | 不燃、不产生 有害气体 | 不燃、不产生 有害气体 | 不燃、不产生 有害气体 | 不燃、产生 有害气体 | 不燃、不产 生有害气体 |
加工性 | 易加工 不易弯曲 | 易加工 不易弯曲 | 不易加工 不易弯曲 | 易加工 不易弯曲 | 易加工 不易弯曲 | 易加工 不易弯曲 | 易加工 易弯曲 | 易加工 易弯曲 | 易加工 不易弯曲 |
与石材对比 的拟真度 | 高 | 低 | 高 | 低 | 中 | 低 | 中 | 中 | 中 |
平整度 | 平整 | 平整 | 平整 | 平整 | 平整 | 平整 | 平整 | 平整 | 粗糙 |
施工难度 | 中 | 中 | 高 | 低 | 中低 | 高 | 中低 | 中低 | 低 |
表面硬度 | 中高 | 中 | 高 | 低 | 高 | 高 | 中低 | 中低 | 中低 |
绝热性 | 高 | 高 | 高 | 低 | 中 | 低 | 低 | 低 | 中 |
价格 | 中 | 中低 | 高 | 低 | 中低 | 中高 | 中高 | 中低 | 低 |
无机预涂板与其他板材优势比较
比较项目 | 玻化微珠保温+铝塑板 | 玻化微珠保温+干挂石材 | 玻化微珠保温+面砖或瓷砖 | 保温装饰一体化板 | 综合比较 |
外墙面自重 | ≦50-80kg/㎡ | ≦100-150kg/㎡ | ≦80-100kg/㎡ | ≦20kg/㎡ | 无机预涂板自重轻,环保性能佳,防火抗水性能好、抗酸碱性强。选择范围广,耐久年限长,不会出现空鼓、凹凸、色差、脱落、脱胶等铝板必然出现的问题。龙骨架使用量低于石材,安全稳定性高,造价更优。施工工艺先进,造价更实惠,天太装饰板性能、性价比都于任何铝板或铝塑复合板、干挂石材以及面砖或瓷砖。 |
节能性 | 对土壤、矿产等不可再生能源消耗大 | 对土壤、矿产等不可再生能源消耗大 | 对土壤、矿产等不可再生能源消耗大 | 材料源自工业废弃物或可再生能源 | |
防火性 | 差 | 抗火性差,在燃烧中石板容易爆裂 | 差,复合部分易燃 | 好,无机物铯缘铯燃 | |
防水性 | 中 | 中 | 中 | 好 | |
装饰性 | 色彩范围窄,无法表现较为复杂的图案,漆面擦脏,易脱色,不可再补 | 色彩范围窄,自身太重运输不方便,施工时折损较大 | 色泽模糊,色面光洁感差,色彩失真,安装中小件易坏大件易损,折损率大于1.35% | 彩色可任意选择,质感丰富;且能表现出较为复杂的图案 | |
耐候性 | 5年左右,风吹日晒出现空鼓不平,7年以上出现明显色差 | 10年左右,风吹日晒后与墙体面结合处15%容易出现污损 | 7年左右,风吹日晒后直接出现明显脱落脱色 | 20年左右,氟碳漆20年不会出现落色,表层耐磨耐高温耐酸蚀 | |
自洁 | 差 | 差 | 差 | 好 |